Tu pedido en 48/72h
MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95
215,85 €
172,68 €
Ahorra un 20%
Impuestos excluidos
Disco de cr-co
| Referencia | Descripción | Precio Sin Iva | Stock | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 41010218A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 10mm | 162,91 € 203,64 € | Stock |
|
| 41010226A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 12mm | 172,68 € 215,85 € | Stock |
|
| 41010227A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 14mm | 197,04 € 246,30 € | Stock |
|
| 41010178A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 16mm | 212,49 € 265,61 € | Stock |
|
| 41010228A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 18mm | 224,61 € 280,76 € | Stock |
|
| 41010348A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 20mm | 245,70 € 307,13 € | Consulte disponibilidad |
|
| 41010229A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 22mm | 293,73 € 367,16 € | Stock |
|
| 41010559A | MESA MAGNUM SPLENDIDUM-DISC CR-CO ZZ 95 25mm | 277,90 € 347,38 € | Stock |
|
Discos de cromo-cobalto.
Ventajas:
- Elaboración óptima. - Ligera oxidación.
- Facilidad de pulido.
Composición: Cobalt (Co) 60 % Chrome (Cr) 28 % Silicon (Si) 1,5% Tungsten (W) 9% Others Mn, Fe.
Ventajas:
- Elaboración óptima. - Ligera oxidación.
- Facilidad de pulido.
Composición: Cobalt (Co) 60 % Chrome (Cr) 28 % Silicon (Si) 1,5% Tungsten (W) 9% Others Mn, Fe.